Magmaシリーズ耐薬品性比較表
- Oリング・シール材の益岡産業
- Magmaシリーズ耐薬品性比較表
Magmaシリーズ耐薬品性比較表
| ア行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名(常温、常圧、100%濃度) | Magma100 | Magma200 Magma250 |
Magma300 Magma310 Magma350 |
Magma400 | Magma500 | Magma600 Magma650 |
|
| アクリル酸 | Acrylic Acid | D | D | D | B | D | A |
| アクリル酸エチル | Ethyl Acrylate | D | C | D | C | D | |
| アクリル酸ブチル | Butyl Acrylate | D | C | D | C | D | |
| アクリル酸メチル | Methyl Acrylate | D | D | D | C | D | |
| アクリロニトリル | Acrylonitrile | C | B | C | C | D | A |
| アジピン酸 | Adipic Acid | C | B | C | A | B | |
| アジピン酸ブチルセロソルブ | Butylcellosolve Adipate | B | B | B | C | D | |
| アセチルアセトン | Acetylacetone | D | D | D | A | D | A |
| アセチレン | Acetylene | A | A | A | A | A | |
| アセトアミド | Acetamide | D | A | C | A | B | |
| アセトアルデヒド | Acetaldehyde | D | D | D | C | D | B |
| アセト酢酸メチル | Methyl Acetoacetate | D | D | D | B | D | A |
| アセトニトリル | Acetonitrile | A | A | A | A | D | A |
| アセトフェノン | Acetophenone | D | D | D | C | D | A |
| アセトン | Acetone | D | D | D | B | D | A |
| アニリン | Aniline | D | B | C | A | A | A |
| アニリン油 | Aniline Oils | C | B | C | B | D | |
| アミノ安息香酸 | Aminobenzoic Acid | C | A | C | / | / | |
| アミノピリジン | Aminopyridine | D | C | D | / | / | |
| アミルアルコール | Amyl Alcohol | B | A | B | A | B | A |
| アミルクロロナフタレン | Amylchloronaphthalene | A | B | A | A | A | |
| アミルナフタレン | Amylnaphthalene | A | B | A | A | A | |
| 亜硫酸ガス | Sulfur Dioxide Gas | D | B | D | A | B | |
| 安息香酸 | Benzoic Acid | A | A | A | A | A | A |
| 安息香酸エチル | Ethyl Benzoate | A | C | A | A | C | |
| 安息香酸ベンジル | Benzyl Benzoate | A | C | A | A | A | |
| 安息香酸メチル | Methyl Benzoate | B | B | B | A | A | |
| アンモニアガス | Ammonia Gas, Cold | D | A | D | B | D | A |
| 硫黄 | Sulfur (Molten 250F) | A | A | A | A | A | |
| イソドデカン | Isododecane | A | A | A | A | A | |
| イソブチルアルコール | Isobutyl Alcohol | A | A | A | A | A | |
| イソブチルアルデヒド | Isobutylaldehyde | D | D | D | C | D | |
| イソブチルエーテル | Isobutyl Ether | D | D | D | C | D | |
| イソプロパノール | Isopropanol | A | A | A | A | A | |
| イソプロピルエーテル | Isopropyl Ether | D | D | D | C | D | |
| イソホロン | Isophorone | D | B | D | A | D | A |
| イソ酪酸 | Isobutyric Acid | D | C | D | B | C | |
| 一酸化炭素 | Carbon Monoxide | A | A | A | A | A | |
| ASTM-オイルNo.1 | ASTM-Refarence Oil No.1 | A | A | A | A | A | |
| ASTM-オイルNo.3 | ASTM-Refarence Oil No.3 | A | A | A | A | A | |
| ASTM-燃料C | ASTM-Refarence Fuel C | A | D | A | / | / | |
| ASTM-燃料D | ASTM-Refarence Fuel D | A | D | A | / | / | |
| 液化石油ガス(LPG) | Lquid Petroleam Gas | A | B | A | A | A | |
| エタノール | Ethanol | C | A | C | A | A | |
| エチルシクロペンタン | Ethylcyclopentane | A | B | A | A | A | |
| エチルターシャリーブチルエーテル | Ethyl Tertiarybutyl Ether | C | B | C | A | B | |
| エチルベンゼン | Ethylbenzene | A | C | A | A | A | A |
| エチレンオキサイド | Ethylene Oxide | D | D | D | D | D | |
| エチレングリコール | Ethylene Glycol | A | A | A | A | A | A |
| エチレンジアミン | Ethylene Diamine | D | A | D | A | D | A |
| エピクロルヒドリン(エチレンクロロヒドリン) | Epichlorohydrin(Ethylene Chlorohydrin) | A | A | A | A | A | B |
| 塩化アセチル | Acetyl Chloride | A | A | A | A | A | |
| 塩化アミル | Amyl Chloride | A | A | A | A | A | |
| 塩化アリル | Allyl Chloride | C | B | C | A | B | |
| 塩化アンモニウム | Ammonium Chloride | A | A | A | A | A | |
| 塩化硫黄 | Sulfur Chloride | A | A | A | A | A | |
| 塩化イソブチル | Isobutyl Chloride | A | D | A | A | B | |
| 塩化イソプロピル | Isopropyl Chloride | A | D | A | A | A | |
| 塩化エチル | Ethyl Chloride | A | B | A | A | A | |
| 塩化シアノゲン | Cyanogen Chloride | B | C | B | / | / | |
| 塩化水素ガス | Hydrogen Chloride, Gas | A | A | A | A | A | A |
| 塩化スズ | Tin Chloride | A | A | A | / | / | |
| 塩化第二水銀 | Mercuric Chloride | A | A | A | A | A | |
| 塩化ベンジル | Benzyl Chloride | A | B | A | A | A | |
| 塩化ベンゾイル | Benzoyl Chloride | B | B | B | A | B | |
| 塩化メチル | Methyl Chloride | B | D | B | A | B | |
| 塩酸(37%) | Hydrochloric Acid (37%) | A | A | A | A | A | A |
| 塩酸アニリン | Aniline Hydrochloride | B | A | B | A | B | |
| 塩素 | Chlorine, Dry | C | C | C | A | A | A |
| 塩素水 | Chlorine Water | A | A | A | A | B | |
| 王水 | Aqua Regia | C | C | C | A | B | |
| オクタデカン | Octadecane | A | A | A | A | A | |
| オクチルアルコール | Octyl Alcohol | A | A | A | A | A | |
| オゾン | Ozone | A | A | A | A | A | |
| オルソクロロエチルベンゼン | o-Chloro Ethylbenzene | A | D | A | A | B | |
| オルソジクロロベンゼン | o-Dichlorobenzene | A | D | A | / | / | |
| オレイン酸 | Oleic Acid | B | A | B | A | B | |
| オレイン酸ブチル | Butyl Oleate | A | A | A | A | A | |
| オレイン酸メチル | Methyl Oleate | A | A | A | A | B | |
| カ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名(常温、常圧、100%濃度) | Magma100 | Magma200 Magma250 |
Magma300 Magma310 Magma350 |
Magma400 | Magma500 | Magma600 Magma650 |
|
| 過塩素酸 | Perchloric Acid | A | A | A | A | A | |
| 過酸化水素 | Hydrogen Peroxide | A | A | A | A | A | A |
| カプロラクタム | Caprolactam | D | B | D | C | D | |
| ギ酸 | Formic Acid | D | C | D | B | D | A |
| ギ酸エチル | Ethyl Formate | C | A | C | / | / | |
| ギ酸メチル | Methyl Formate | D | D | D | B | D | A |
| キシレン | Xylene | A | D | A | A | B | A |
| クエン酸 | Citric Acid | A | A | A | A | A | |
| クメン | Cumene | A | C | A | A | A | |
| グリセリントリアセテート | Triacetin | D | D | D | B | D | |
| グルコース | Glucose | A | A | A | A | A | |
| クレゾール | Cresol | A | A | A | A | A | |
| クレゾール酸 | Cresylic Acid | A | A | A | / | / | |
| クロム酸 | Chromic Acid | A | A | A | A | A | |
| クロロアセトン | Chloacetone | D | D | D | B | D | |
| クロロアニリン | Chloaniline | C | B | C | / | / | |
| クロロ酢酸 | Chloacetic Acid | D | B | D | B | D | |
| クロロ炭酸エチル | Ethyl Chlorocarbonate | A | B | A | A | A | |
| クロロドデカン | Chlorodecane | A | B | A | A | A | |
| クロロナフタレン | Chloronaphthalene | A | D | A | A | A | |
| クロロヒドリン | Chlorohydrin | A | A | A | / | / | |
| クロロブタジエン | Chlorobutadiene | A | C | A | A | A | |
| クロロブタモメタン | Chlorobromomethane | A | C | A | A | A | |
| クロロホルム | Chloroform | A | D | A | A | B | A |
| ケイ酸エステル | Silicate Esters | A | A | A | A | A | |
| 原油 | Crude Oil | A | A | A | A | A | |
| 鉱油 | Mineral Oil | A | A | A | A | A | |
| 氷酢酸 | Acetic Acid, Glacial | D | C | D | B | D | A |
| コールタール | Coal Tar | A | A | A | A | A | |
| 五フッ化ヨウ素 | Iodine Pentafluoride | D | D | D | C | D | |
| サ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名(常温、常圧、100%濃度) | Magma100 | Magma200 Magma250 |
Magma300 Magma310 Magma350 |
Magma400 | Magma500 | Magma600 Magma650 |
|
| 酢酸アミル | Amyl Acetate | D | D | D | B | D | |
| 酢酸イソプロピル | Isopropyl Acetate | D | D | D | B | D | |
| 酢酸エチル | Ethyl Acetate | D | C | D | B | D | A |
| 酢酸セロソルブ | Cellosolve Acetate | D | C | D | C | D | |
| 酢酸ビニル | Vinyl Acetate | D | D | D | C | D | |
| 酢酸ブチル | Butyl Acetate | D | C | D | C | D | A |
| 酢酸プロピル | Propyl Acetate | D | D | D | C | D | |
| 酢酸メチル | Methyl Acetate | D | D | D | B | D | |
| 酒石酸 | Tartaric Acid (Dioxysuccinic Acid) | A | A | A | A | B | |
| サリチル酸 | Salicylia Acid | A | A | A | A | A | |
| 三塩化エチレン | Ethylene Trichloride | A | D | A | A | A | |
| 三塩化ヒ素 | Arcenic Trichloride | D | D | D | C | D | |
| 三塩化リン酸 | Phosphorous Trichloride Acid | A | A | A | A | A | |
| シアン化水素(青酸ガス) | Hydrocyanic Acid (Hydrogen Cyanide) | A | A | A | A | A | |
| ジエチルアミン | Diethylamine | D | B | D | C | D | A |
| ジエチルエーテル | Diethylether | D | D | D | B | D | |
| 四エチル鉛 | Tetraethyllead | A | C | A | A | A | |
| ジエチルベンゼン | Diethylbenzene | A | C | A | A | A | |
| ジエチレングリコール | Diethyleneglycol | B | A | B | A | A | |
| 四塩化炭素 | Carbon Tetrachloride | A | D | A | A | A | A |
| 四塩化チタン | Titanium Tetrachloride | A | B | A | A | A | |
| ジオキサン | Dioxane | D | D | D | C | D | A |
| ジオキソラン | Dioxolane | D | D | D | C | D | |
| シクロヘキサノール | Cyclohexanol | A | A | A | A | A | A |
| シクロヘキサノン | Cyclohexanone | D | C | D | A | D | |
| シクロヘキサン | Cyclohexane | A | C | A | A | A | B |
| ジクロロイソプロピルエーテル | Dichloro-isopropylether | C | C | C | B | C | |
| ジクロロブタン | Dichlorobutane | A | A | A | A | A | |
| 四酸化硫黄 | Sulfur Trioxide, Dry | A | B | A | A | A | |
| ジシクロヘキシルアミン | Dicyclohexylamine | D | C | D | B | D | |
| 四臭化メタン | Tetrabromoethane | A | C | A | A | A | |
| ジニトロトルエン | Dinitrotoluene | D | D | D | C | D | |
| ジフェニール | Diphenyl | A | C | A | A | A | |
| ジフェニール酸 | Diphenyl Oxides | A | B | A | A | A | |
| ジブチルアミン | Dibutylamine | D | B | D | A | D | |
| ジブチルエーテル | Dibutylether | C | D | C | B | C | |
| ジブロモエチルベンゼン | Dibromoethylbenzene | A | D | A | A | B | |
| ジベンジルエーテル | Dibenzylether | D | C | D | C | D | |
| ジぺンテン | Dipentane | A | C | A | A | A | |
| ジメチルエーテル | Dimethylether | D | D | D | C | D | B |
| ジメチルスルフォキシド(DMSO) | Dimethyl Sulfoxide | C | B | C | C | D | |
| ジメチルヒドラジン | Dimethylhydrazine | D | C | D | B | D | |
| ジメチルホルムアミド(DMF) | Dimethyl Formamine | D | C | D | A | D | A |
| 臭化エチル | Bromoethene | A | A | A | A | A | |
| 臭化水素酸 | Hydrobromic Acid | A | A | A | A | A | |
| 臭化メチル | Methyl Bromide | A | B | A | A | A | |
| シュウ酸 | Oxalic Acid | A | A | A | A | A | |
| 臭素 | Bromine Anhydrous | A | A | A | A | A | A |
| 臭素水 | Bromine Water | A | A | A | A | A | A |
| 潤滑油、SAE 10, 20, 30, 40 & 50 | Lubricating Oils, SAE 10, 20, 30, 40 & 50 | A | A | A | A | A | |
| 硝酸 | Nitric Acid | C | B | C | A | C | A |
| 樟脳 | Camphor | A | A | A | A | B | |
| シリコーンオイル | Silicone Oils | A | A | A | A | A | |
| 水銀 | Mercury | A | A | A | A | A | A |
| 水酸化アンモニウム | Ammonium Hydroxide | B | A | B | A | C | A |
| 水酸化カリウム | Potassium Hydroxide | D | A | D | A | D | |
| 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) | Sodium Hydroxide | D | A | C | A | B | A |
| 水酸化リチウム | Lithium Hydroxide | C | A | C | A | C | |
| スチーム | Steam | C | A | C | C | C | |
| スチレンモノマー | Styrene Monomer | B | D | B | A | B | A |
| ステアリン酸 | Stearic Acid | A | A | A | A | A | |
| ステアリン酸ブチル | Butyl Stearate | A | A | A | A | A | |
| スルホラン | Sulforane | B | A | B | |||
| セタン(n-ヘキサデカン) | n-Hexedecane | A | A | A | / | / | |
| セバシン酸ジエチル | Diethyl Sebacate | B | B | B | A | B | |
| セバシン酸ジオクチル | Dioctyl Sebacate | B | A | B | A | A | |
| セバシン酸ジブチル | Dibutyl Sebacate | B | B | B | A | D | |
| セバシン酸ジベンジル | Dibenzyl Sebacate | B | A | B | A | B | |
| セロソルブ | Cellosolve | D | A | D | C | D | |
| タ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名(常温、常圧、100%濃度) | Magma100 | Magma200 Magma250 |
Magma300 Magma310 Magma350 |
Magma400 | Magma500 | Magma600 Magma650 |
|
| ターシャリーブチルアルコール | Tertiarybutyl Alcohol | A | A | A | / | / | |
| ターシャリーブチルメルカプタン | Tertiarybutyl Mercaptan | A | A | A | / | / | |
| ダイアジノン | Diaznon | D | D | D | A | C | |
| 炭酸 | Carbon Acid | A | A | A | A | A | |
| 炭酸ガス | Carbon Dioxide | B | A | B | A | A | |
| 炭酸メチル | Methyl Carbonate | C | B | C | A | A | |
| タンニン酸(タンニン) | Tannic Acid | A | A | A | A | A | |
| デカン | Decan | A | A | A | A | A | |
| デキストロン | Dextron | A | A | A | A | A | |
| テトラクロロエタン | Tetrachloroethane | A | D | A | A | A | |
| テトラクロロエチレン | Tetrachloroethylene | A | D | A | A | A | B |
| テトラヒドロフラン | Tetrahydrofuran | D | D | D | B | D | B |
| テトラブチルチタネート | Tetrabutyl Titanate | A | A | A | A | A | |
| テトラリン | Tetralin | A | D | A | A | B | |
| テルピン | Terpinaol | A | A | A | A | A | |
| 天然ガス | Natural Gas | A | A | A | A | A | |
| 灯油 | Kerosene | A | B | A | A | A | A |
| トシルアルジニンメチルエーテル | Tosylarginine Methyl Ether | D | D | D | / | / | |
| トリエタノールアミン | Triethnolamine | D | A | D | A | D | |
| トリオクチルホスフェート | Trioctyl Phosphate | B | A | B | A | B | |
| トリクレシルホスフェート | Tricresyl Phosphate | B | A | B | A | A | A |
| トリクロロ酢酸 | Trichloroacetic Acid | C | C | C | B | D | A |
| トリニトロトルエン | Trinitrotoluene | B | B | B | A | B | |
| トリブチルホスフェート | Tributyl Phosphate | D | B | D | C | D | |
| トリブトキシエチルホスフェート | Tributoxyethyl Phosphate | A | A | A | A | B | |
| トリフルオロエタン | Trifluoroethane | A | B | A | / | / | |
| トルエン | Toluene | A | D | A | A | B | A |
| トルエンジイソシアネート | Toluene Diisocyanate | D | D | D | C | D | |
| ナ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名(常温、常圧、100%濃度) | Magma100 | Magma200 Magma250 |
Magma300 Magma310 Magma350 |
Magma400 | Magma500 | Magma600 Magma650 |
|
| ナフサ | Naphtha | A | C | A | A | A | A |
| ナフタレン | Naphthalene | A | C | A | A | A | |
| 二塩化エチル | Ethyl Dichloride | A | A | A | / | / | |
| 二酸化窒素 | Nitrogen Tetroxide | D | C | D | C | D | |
| 二臭化エチル | Ethyl Dibromide | A | B | A | / | / | |
| ニトロプロパン | Nitropropane | D | B | D | C | D | |
| ニトロベンゼン | Nitrobenzene | B | A | B | A | C | A |
| ニトロメタン | Nitromethane | D | C | D | C | D | |
| 二硫化炭素 | Carbon Bisulfide | A | A | A | A | A | |
| 二硫化モリブデン | Molybdenum Disulfide | A | A | A | A | B | |
| ノルマルヘキサン | n-Hexane | A | C | A | A | A | A |
| ノルマルヘキシン | n-Hexene-1 | A | C | A | A | A | |
| ノルマルヘプタン | n-Heptane | A | C | A | A | A | |
| ハ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名(常温、常圧、100%濃度) | Magma100 | Magma200 Magma250 |
Magma300 Magma310 Magma350 |
Magma400 | Magma500 | Magma600 Magma650 |
|
| 発煙硫酸 | Fuming Sulfuric Acid (Oleum) | C | A | C | / | / | |
| パラジクロロベンゼン | p-Dichlorobenzene | A | C | A | / | / | |
| パラターシャリーブチルカテコール | p-Tertiarybutyl Catechol | A | A | A | / | / | |
| パルミチン酸(ヘキサデカン酸) | Palmitic Acid (Hexadecanoic Acid) | A | A | A | A | A | |
| ヒ酸 | Arcenic Acid | A | A | A | A | A | |
| ヒドラジン | Hydrazine | D | A | D | C | D | |
| ヒドロキノン | Hydroquinone(Hydroquinol) | C | C | C | A | B | |
| ピネン | Pinene | A | A | A | A | A | |
| ひまし油 | Castor Oil | A | A | A | A | A | |
| ピリジン | Pyridine | D | B | D | C | D | A |
| フェニルエチルエーテル | Phenyl Ethyl ether | D | D | D | B | D | |
| フェニルヒドラジン | Phenylhydrazine | A | A | A | B | C | |
| フェニルベンゼン | Phenylbenzene | A | C | A | A | A | |
| フェノール | Phenol | A | A | A | A | A | A |
| 4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン | Diacetonealcohol | D | D | D | B | D | |
| ブタジエン | Butadiene | A | B | A | A | C | |
| フタル酸ジオクチル | Dioctyl Phthalate | B | B | B | A | A | |
| フタル酸ジブチル | Dibutyl Phthalate | C | B | C | A | C | |
| フタル酸ジメチル | Dimethylphthalate | B | B | B | A | B | |
| ブタン | Butane | A | B | A | A | A | |
| ブチルアセチルリシノルエート | Butyl Acetyl Ricinoleate | A | A | A | A | A | |
| ブチルアミン | Butylamine | D | B | D | C | D | |
| ブチルアルコール | Butyl Alcohol | A | A | A | A | A | A |
| ブチルアルセヒド | Butylaldehyde | D | D | D | / | / | B |
| ブチルカルビトール | Butyl Carbitol | C | B | C | A | C | |
| ブチルセロソルブ | Butylcellosolve | D | C | D | B | D | A |
| フマル酸 | Fumaric Acid | A | A | A | A | A | |
| フラン | Furan | D | D | D | C | D | |
| フルフラール | Furfural (Furaldehyde) | D | D | D | C | D | A |
| フルフリルアルコール | Furfuryl Alcohol | D | B | D | A | B | |
| フレオン 11 | Freon 11 | D | C | D | / | B | |
| フレオン 112 | Freon 112 | A | D | A | / | B | C |
| フレオン 113 | Freon 113 | B | D | C | / | C | D |
| フレオン 114 | Freon 114 | B | D | B | / | B | |
| フレオン 115 | Freon 115 | A | D | A | / | B | |
| フレオン 12 | Freon 12 | A | D | A | / | B | |
| フレオン 142B | Freon 142B | B | D | B | / | D | |
| プロパン | Propane | A | A | A | A | A | |
| プロピオニトリル | Propionitrile | A | A | A | C | D | |
| プロピレン | Propylene | A | A | A | A | A | A |
| プロピレンオキサイド | Propylene Oxide | D | C | D | D | D | |
| プロピレングリコール | Propylene Glycol | A | A | A | A | A | A |
| ブロモクロロトリフルオロエタン | Bromochloro | A | A | A | A | A | |
| ヘキサクロロアセトン | Hexachloroacetone | D | D | D | B | D | |
| ベンジルアルコール | Benzyl Alcohol | A | B | A | A | A | |
| ベンズアルデヒド | Benzoaldehyde | D | B | D | C | D | |
| ベンゼン | Benzene | A | D | A | A | A | A |
| ベンゼンスルホン酸 | Benzene Sulfonic Acid | A | A | A | A | A | |
| ベンゾトリクロリド | Benzotrichloride | A | C | A | / | / | |
| ベンゾフェノン | Benzophenone | A | A | A | A | B | |
| ペンタエリスリトール | Pentaerythritol | A | A | A | / | / | |
| ホウ酸 | Boric Acid | A | A | A | A | A | A |
| ポリエチレングリコール | Polyethylene Glycol | C | A | C | A | A | |
| ポリ酢酸ビニルエマルジョン | Polyvinyl Acetate Emulsion | C | A | C | / | / | |
| ホルムアミド | Formamide | C | B | C | / | / | A |
| ホルムアルデヒド | Formaldehyde | D | D | D | C | D | |
| ホロン | Phorone | D | D | D | C | D | |
| マ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名(常温、常圧、100%濃度) | Magma100 | Magma200 Magma250 |
Magma300 Magma310 Magma350 |
Magma400 | Magma500 | Magma600 Magma650 |
|
| マレイン酸 | Maleic Acid | A | A | A | A | A | A |
| 無水酢酸 | Acetic Anhydride | D | B | D | C | D | B |
| 無水フタル酸 | Phtharic Anhydride | D | C | A | C | D | |
| 無水マレイン酸 | Maleic Anhydride | A | A | A | B | D | |
| メシチルオキサイド | Mesityl Oxide | D | D | D | C | D | |
| メタクリル酸 | Methacrylic Acid | C | B | C | / | / | |
| メタクリル酸メチル | Methyl Methacrylate | D | D | D | B | D | A |
| メタノール | Methanol | D | A | D | A | D | |
| メタン | Methane | A | B | A | A | A | |
| メチルイソブチルケトン | Methyl Isobutyl Ketone | D | D | D | B | D | |
| メチルエーテル | Methyl Ether | B | D | B | B | D | |
| メチルエチルケトン(MEK) | Methyl Ethyl Ketone | D | D | D | B | D | A |
| メチルクロロホルム | Methylchloroform | B | D | B | A | B | |
| メチルクロロホルメート | Methyl Chloroformate | A | A | A | A | B | |
| メチルシクロペンタン | Methylcyclopentane | A | B | A | A | A | |
| メチルセルロース | Methylcellulose | D | A | D | B | D | |
| メチルセロソルブ | Methylcellosolve | D | A | D | B | D | |
| メチルターシャリーブチルエーテル | Methyl Tertiarybutyl Ether | C | C | C | B | D | B |
| メチルブチルケトン | Methyl Butyl Ketone | D | D | D | B | D | A |
| メルカプトベンゾチアゾール(MBT) | Mercaptobenzothiazole | A | A | A | / | / | |
| モノビニルアセチレン | Monovinyl Acetylene | A | C | A | A | A | |
| モノブロモベンゼン | Monobromobenzene | A | D | A | A | B | |
| モノメチルアニリン | Monomethyl Aniline | B | B | B | A | C | |
| モノメチルヒドラジン | Monomethyl Hydrazine | D | B | D | B | D | |
| ヤ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名(常温、常圧、100%濃度) | Magma100 | Magma200 Magma250 |
Magma300 Magma310 Magma350 |
Magma400 | Magma500 | Magma600 Magma650 |
|
| ヨウ素 | Iodine | A | A | A | A | A | |
| ラ行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名(常温、常圧、100%濃度) | Magma100 | Magma200 Magma250 |
Magma300 Magma310 Magma350 |
Magma400 | Magma500 | Magma600 Magma650 |
|
| リグロイン | Ligroin | A | C | A | A | A | |
| リノール酸(リノレン酸) | Linoleio Acid | B | A | B | A | A | |
| 硫化水素 | Hydrogen Sulfide, Dry Cold | D | A | D | C | D | A |
| 硫酸エチル | Ethyl Sulfate | D | A | D | / | / | |
| 硫酸クロム | Chrome, Alum | A | C | A | A | A | |
| 硫酸ジエチル | Diethyl Sulfate | C | B | C | / | / | |
| 硫酸水素ナトリウム | Niter Cake | A | A | A | A | A | |
| リン酸 | Phosphoric Acid | A | A | A | A | A | A |
| レゾルシノール | Resorcinol | A | A | A | A | A | |
| 六フッ化硫黄(SF6) | Sulfur Hexafluoride | C | C | C | A | B | |
