Oリング - SM固定用

規格Oリング
SM固定用

ご注文の際は、「型式」、「呼び番号」、「材料コード」をご指定ください。「呼び番号」は、<Oリングの型式>内に記載、「材料コード」は、Oリング材料の規格値をご参照ください。

SM固定用

SM3~SM40

SM3~SM40

呼び番号 Oリングの寸法 みぞ部の寸法
太さ(W) 内径
ID
d D G H
SM3 1.5±0.10 2.5 3 5 2.5 1.0
SM4 3.5 4 6
SM5 4.5 5 7
SM6 5.5 6 8
SM7 6.5 7 9
SM8 7.5 8 10
SM9 8.5 9 11
SM10 9.5 10 12
SM11.2 10.7 11.2 13.2
SM12 11.5 12 14
SM12.5 12.0 12.5 14.5
SM14 13.5 14 16
SM15 14.5 15 17
SM16 15.5 16 18
SM18 17.5 18 20
SM20 19.5 20 22
SM22 21.5 22 24
SM22.4 2.0±0.10 21.9 22.4 25.4 2.7 1.5
SM24 23.5 24 27
SM25 24.5 25 28
SM26 25.5 26 29
SM28 27.5 28 31
SM29 28.5 29 32
SM30 29.5 30 33
SM31.5 31.0 31.5 34.5
SM32 31.5 32 35
SM34 33.5 34 37
SM35 34.5 35 38
SM35.5 35.0 35.5 38.5
SM36 35.5 36 39
SM38 37.5 38 41
SM39 38.5 39 42
SM40 39.5 40 43

注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。

SM42~SM150

SM42~SM150

呼び番号 Oリングの寸法 みぞ部の寸法
太さ(W) 内径
ID
d D G H
SM42 2.0±0.10 41.5 42 45 2.7 1.5
SM44 43.5 44 47
SM45 44.5 45 48
SM46 45.5 46 49
SM48 47.5 48 51
SM50 49.5 50 53
SM53 52.5 53 56
SM55 54.5 55 58
SM56 55.5 56 59
SM60 59.5 60 63
SM63 62.5 63 66
SM65 64.5 65 68
SM67 66.5 67 70
SM70 69.5 70 73
SM71 70.5 71 74
SM75 74.5 75 78
SM80 79.5 80 83
SM85 84.5 85 88
SM90 89.5 90 93
SM95 94.5 95 98
SM100 99.5 100 103
SM105 104.5 105 108
SM110 109.5 110 113
SM112 111.5 112 115
SM115 114.5 115 118
SM120 119.5 120 123
SM125 124.5 125 128
SM130 129.5 130 133
SM132 131.5 132 135
SM135 134.5 135 138
SM140 139.5 140 143
SM145 144.5 145 148
SM150 149.5 150 153

注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。

ページの先頭へ戻る