Oリング - 規格Oリング JIS B 2401 P シリーズ 運動用/固定用

規格Oリング
JIS B 2401 P シリーズ 運動用/固定用

ご注文の際は、「型式」、「呼び番号」、「材料コード」をご指定ください。「呼び番号」は、<Oリングの型式>内に記載、「材料コード」は、Oリング材料の規格値をご参照ください。

JIS B 2401 P シリーズ 運動用/固定用

P3~P34

P3~P34

呼び番号 Oリングの寸法 グランド寸法
太さ(W) 内径
ID
固定用(円筒面) 固定用(平面)
みぞ部の寸法
d D G H
P3 1.9 ±0.08 2.8 3 6 2.5 1.4
P4 3.8 4 7
P5 4.8 5 8
P6 5.8 6 9
P7 6.8 7 10
P8 7.8 8 11
P9 8.8 9 12
P10 9.8 10 13
P10A 2.4 ±0.09 9.8 10 14 3.2 1.8
P11 10.8 11 15
P11.2 11.0 11.2 15.2
P12 11.8 12 16
P12.5 12.3 12.5 16.5
P14 13.8 14 18
P15 14.8 15 19
P16 15.8 16 20
P18 17.8 18 22
P20 19.8 20 24
P21 20.8 21 25
P22 21.8 22 26
P22A 3.5 ±0.10 21.7 22 28 4.7 2.7
P22.4 22.1 22.4 28.4
P24 23.7 24 39
P25 24.7 25 31
P25.5 25.2 25.5 31.5
P26 25.7 26 32
P28 27.7 28 34
P29 28.7 29 35
P29.5 29.2 29.5 35.5
P30 29.7 30 36
P31 30.7 31 37
P31.5 31.2 31.5 37.5
P32 31.7 32 38
P34 33.7 34 40

JIS B2401のP3~P400は運動用、固定用に使用するが、G25~G300は固定用のみに使用し、運動用には使用しない。ただし、P3~P400でも4種Cのような機械的強度の小さい材料には運動用に使用しないことがのぞましい。

注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。

P35~P105

P35~P105

呼び番号 Oリングの寸法 グランド寸法
太さ(W) 内径
ID
固定用(円筒面) 固定用(平面)
みぞ部の寸法
d D G H
P35 3.5 ±0.10 34.7 35 41 4.7 2.7
P35.5 35.2 35.5 41.5
P36 35.7 36 42
P38 37.7 38 44
P39 38.7 39 45
P40 39.7 40 46
P41 40.7 41 47
P42 41.7 42 48
P44 43.7 44 50
P45 44.7 45 51
P46 45.7 46 52
P48 47.7 48 54
P49 48.7 49 55
P50 49.6 50 56
P48A 5.7 ±0.13 47.6 48 58 7.5 4.6
P50A 49.6 50 60
P52 51.6 52 62
P53 52.6 53 63
P55 54.6 55 65
P56 55.6 56 66
P58 57.6 58 68
P60 59.6 60 70
P62 61.6 62 72
P63 62.6 63 73
P65 64.6 65 75
P67 66.6 67 77
P70 69.6 70 80
P71 70.6 71 81
P75 74.6 75 85
P80 79.6 80 90
P85 84.6 85 95
P90 89.6 90 100
P95 94.6 95 105
P100 99.6 100 110
P102 101.6 102 112
P105 104.6 105 115

JIS B2401のP3~P400は運動用、固定用に使用するが、G25~G300は固定用のみに使用し、運動用には使用しない。ただし、P3~P400でも4種Cのような機械的強度の小さい材料には運動用に使用しないことがのぞましい。

注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。

P110~P265

P110~P265

呼び番号 Oリングの寸法 グランド寸法
太さ(W) 内径
ID
固定用(円筒面) 固定用(平面)
みぞ部の寸法
d D G H
P110 5.7 ±0.13 109.6 110 120 7.5 4.6
P112 111.6 112 122
P115 114.6 115 125
P120 119.6 120 130
P125 124.6 125 135
P130 129.6 130 140
P132 131.6 132 142
P135 134.6 135 145
P140 139.6 140 150
P145 144.6 145 155
P150 149.6 150 160
P150A 8.4 ±0.15 149.5 150 165 11.0 6.9
P155 154.5 155 170
P160 159.5 160 175
P165 164.5 165 180
P170 169.5 170 185
P175 174.5 175 190
P180 179.5 180 195
P185 184.5 185 200
P190 189.5 190 205
P195 194.5 195 210
P200 199.5 200 215
P205 204.5 205 220
P209 208.5 209 224
P210 209.5 210 225
P215 214.5 215 230
P220 219.5 220 235
P225 224.5 225 240
P230 229.5 230 245
P235 234.5 235 250
P240 239.5 240 255
P245 244.5 245 260
P250 249.5 250 265
P255 254.5 255 270
P260 259.5 260 275
P265 264.5 265 280

JIS B2401のP3~P400は運動用、固定用に使用するが、G25~G300は固定用のみに使用し、運動用には使用しない。ただし、P3~P400でも4種Cのような機械的強度の小さい材料には運動用に使用しないことがのぞましい。

注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。

P270~P500

P270~P500

呼び番号 Oリングの寸法 グランド寸法
太さ(W) 内径
ID
固定用(円筒面) 固定用(平面)
みぞ部の寸法
d D G H
P270 8.4 ±0.15 269.5 270 285 11.0 6.9
P275 274.5 275 290
P280 279.5 280 295
P285 284.5 285 300
P290 289.5 290 305
P295 294.5 295 310
P300 299.5 300 315
P315 314.5 315 330
P320 319.5 320 335
P335 334.5 335 350
P340 339.5 340 355
P355 354.5 355 370
P360 359.5 360 375
P375 374.5 375 390
P385 384.5 385 400
P400 399.5 400 415
P405 404.5 405 420
P410 409.5 410 425
P415 414.5 415 430
P420 419.5 420 435
P425 424.5 425 440
P430 429.5 430 445
P435 434.5 435 450
P440 439.5 440 455
P445 444.5 445 460
P450 449.5 450 465
P455 454.5 455 470
P460 459.5 460 475
P465 464.5 465 480
P470 469.5 470 485
P475 474.5 475 490
P480 479.5 480 495
P485 484.5 485 500
P490 489.5 490 505
P495 494.5 495 510
P500 499.5 500 515

JIS B2401のP3~P400は運動用、固定用に使用するが、G25~G300は固定用のみに使用し、運動用には使用しない。ただし、P3~P400でも4種Cのような機械的強度の小さい材料には運動用に使用しないことがのぞましい。

注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。

注)2.印のあるものはAWIマッハ規格です。

ページの先頭へ戻る