Oリング - JIS B 2407 バックアップリング
- Oリング・シール材の益岡産業
- 取扱い商品一覧
- Oリング
- JIS B 2407 バックアップリング
規格Oリング
JIS B 2407 バックアップリング
ご注文の際は、「型式」、「呼び番号」、「材料コード」をご指定ください。「呼び番号」は、<Oリングの型式>内に記載、「材料コード」は、Oリング材料の規格値をご参照ください。
JIS B 2407 バックアップリング
P3~P42

- Zは(軸径の基準寸法)0,-0.05の軸に装着したときのスキマとする。
- バイアスカットおよびエンドレスの項の寸法は、エンドレスの寸法を表わす。バイアスカットは、エンドレスをカットしたものである。
- バイアスカットおよびエンドレスの場合、1個内のWの最大値と最小値との差は0.05mmをこえないこと。
- P3~P10のカットは角度は40°0,-5とする。
| 呼び番号 | スパイラル | バイアスカットおよびエンドレス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 d |
幅 W |
厚さ T |
スキマ Z |
内径 d |
外径 D |
厚さ T |
|||
| P3 | 3 | 1.5 +0.03 -0.06 |
0.7 ±0.05 |
1.2 ±0.4 |
3 | +0.15 0 |
6 | 0 -0.15 |
1.25±0.1 |
| P4 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| P5 | 5 | 5 | 8 | ||||||
| P6 | 6 | 6 | 9 | ||||||
| P7 | 7 | 7 | 10 | ||||||
| P8 | 8 | 8 | 11 | ||||||
| P9 | 9 | 9 | 12 | ||||||
| P10 | 10 | 10 | 13 | ||||||
| P10A | 10 | 2.0 +0.03 -0.06 |
0.7 ±0.05 |
1.4 ±0.8 |
10 | 0 -0.15 |
14 | 0 -0.15 |
1.25±0.1 |
| P11 | 11 | 11 | 15 | ||||||
| P11.2 | 11.2 | 11.2 | 15.2 | ||||||
| P12 | 12 | 12 | 16 | ||||||
| P12.5 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | ||||||
| P14 | 14 | 14 | 18 | ||||||
| P15 | 15 | 15 | 19 | ||||||
| P16 | 16 | 16 | 20 | ||||||
| P18 | 18 | 18 | 22 | ||||||
| P20 | 20 | 20 | 24 | ||||||
| P21 | 21 | 21 | 25 | ||||||
| P22 | 22 | 22 | 26 | ||||||
| P22A | 22 | 3.0 +0.03 -0.06 |
0.7 ±0.05 |
2.5 ±1.5 |
22 | +0.20 0 |
28 | 0 -0.20 |
1.25±0.1 |
| P22.4 | 22.4 | 22.4 | 28.4 | ||||||
| P24 | 24 | 24 | 30 | ||||||
| P25 | 25 | 25 | 31 | ||||||
| P25.5 | 25.5 | 25.5 | 31.5 | ||||||
| P26 | 26 | 26 | 32 | ||||||
| P28 | 28 | 28 | 34 | ||||||
| P29 | 29 | 29 | 35 | ||||||
| P29.5 | 29.5 | 29.5 | 35.5 | ||||||
| P30 | 30 | 30 | 36 | ||||||
| P31 | 31 | 31 | 37 | ||||||
| P31.5 | 31.5 | 31.5 | 37.5 | ||||||
| P32 | 32 | 32 | 38 | ||||||
| P34 | 34 | 34 | 40 | ||||||
| P35 | 35 | 35 | 41 | ||||||
| P35.5 | 35.5 | 35.5 | 41.5 | ||||||
| P36 | 36 | 36 | 42 | ||||||
| P38 | 38 | 38 | 44 | ||||||
| P39 | 39 | 39 | 45 | ||||||
| P40 | 40 | 40 | 46 | ||||||
| P41 | 41 | 41 | 47 | ||||||
| P42 | 42 | 42 | 48 | ||||||
P44~P160

- Zは(軸径の基準寸法)0,-0.05の軸に装着したときのスキマとする。
- バイアスカットおよびエンドレスの項の寸法は、エンドレスの寸法を表わす。バイアスカットは、エンドレスをカットしたものである。
- バイアスカットおよびエンドレスの場合、1個内のWの最大値と最小値との差は0.05mmをこえないこと。
- P3~P10のカットは角度は40°0,-5とする。
| 呼び番号 | スパイラル | バイアスカットおよびエンドレス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 d |
幅 W |
厚さ T |
スキマ Z |
内径 d |
外径 D |
厚さ T |
|||
| P44 | 44 | 3.0 +0.03 -0.06 |
0.7 ±0.05 |
2.5 ±1.5 |
44 | +0.20 0 |
50 | 0 -0.15 |
1.25±0.1 |
| P45 | 45 | 45 | 51 | ||||||
| P46 | 46 | 46 | 52 | ||||||
| P48 | 48 | 48 | 54 | ||||||
| P49 | 49 | 49 | 55 | ||||||
| P50 | 50 | 50 | 56 | ||||||
| P48A | 48 | 48 | 58 | ||||||
| P50A | 50 | 50 | 60 | ||||||
| P52 | 52 | 5.0 +0.03 -0.06 |
0.9 ±0.06 |
4.5 ±1.5 |
52 | +0.25 0 |
62 | 0 -0.15 |
1.9±0.13 |
| P53 | 53 | 53 | 63 | ||||||
| P55 | 55 | 55 | 65 | ||||||
| P56 | 56 | 56 | 66 | ||||||
| P58 | 58 | 58 | 68 | ||||||
| P60 | 60 | 60 | 70 | ||||||
| P62 | 62 | 62 | 72 | ||||||
| P63 | 63 | 63 | 73 | ||||||
| P65 | 65 | 65 | 75 | ||||||
| P67 | 67 | 67 | 77 | ||||||
| P70 | 70 | 70 | 80 | ||||||
| P71 | 71 | 71 | 81 | ||||||
| P75 | 75 | 75 | 85 | 0 -0.20 |
|||||
| P80 | 80 | 80 | 90 | ||||||
| P85 | 85 | 85 | 95 | ||||||
| P90 | 90 | 90 | 100 | ||||||
| P95 | 95 | 95 | 105 | ||||||
| P100 | 100 | 100 | 110 | ||||||
| P102 | 102 | 102 | 112 | ||||||
| P105 | 105 | 105 | 115 | ||||||
| P110 | 110 | 110 | 120 | ||||||
| P112 | 112 | 112 | 122 | ||||||
| P115 | 115 | 115 | 125 | ||||||
| P120 | 120 | 120 | 130 | ||||||
| P125 | 125 | 125 | 135 | ||||||
| P130 | 130 | 130 | 140 | ||||||
| P132 | 132 | 132 | 142 | ||||||
| P135 | 135 | 135 | 145 | ||||||
| P140 | 140 | 140 | 150 | ||||||
| P145 | 145 | 145 | 155 | ||||||
| P150 | 150 | 150 | 160 | ||||||
| P150A | 150 | 3.0 +0.03 -0.06 |
1.4 ±0.08 |
6.0 ±2.0 |
150 | +0.30 0 |
165 | 2.75±0.15 | |
| P155 | 155 | 155 | 170 | ||||||
| P160 | 160 | 160 | 175 | ||||||
P165~G40

- Zは(軸径の基準寸法)0,-0.05の軸に装着したときのスキマとする。
- バイアスカットおよびエンドレスの項の寸法は、エンドレスの寸法を表わす。バイアスカットは、エンドレスをカットしたものである。
- バイアスカットおよびエンドレスの場合、1個内のWの最大値と最小値との差は0.05mmをこえないこと。
- P3~P10のカットは角度は40°0,-5とする。
| 呼び番号 | スパイラル | バイアスカットおよびエンドレス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 d |
幅 W |
厚さ T |
スキマ Z |
内径 d |
外径 D |
厚さ T |
|||
| P165 | 165 | 7.5 +0.03 -0.06 |
1.4 ±0.08 |
6.9 ±2.0 |
165 | +0.30 0 |
180 | 0 -0.30 |
2.75±0.15 |
| P170 | 170 | 170 | 185 | ||||||
| P175 | 175 | 175 | 190 | ||||||
| P180 | 180 | 180 | 195 | ||||||
| P185 | 185 | 185 | 200 | ||||||
| P190 | 190 | 190 | 205 | ||||||
| P195 | 195 | 195 | 210 | ||||||
| P200 | 200 | 200 | 215 | ||||||
| P205 | 205 | 205 | 220 | ||||||
| P209 | 209 | 209 | 224 | ||||||
| P210 | 210 | 210 | 225 | ||||||
| P215 | 215 | 215 | 230 | ||||||
| P220 | 220 | 220 | 235 | ||||||
| P225 | 225 | 225 | 240 | ||||||
| P230 | 230 | 230 | 245 | ||||||
| P235 | 235 | 235 | 250 | ||||||
| P240 | 240 | 240 | 255 | ||||||
| P245 | 245 | 245 | 260 | ||||||
| P250 | 250 | 250 | 265 | ||||||
| P255 | 255 | 255 | 270 | ||||||
| P260 | 260 | 260 | 275 | ||||||
| P265 | 265 | 265 | 280 | ||||||
| P270 | 270 | 270 | 285 | ||||||
| P275 | 275 | 275 | 290 | ||||||
| P280 | 280 | 280 | 295 | ||||||
| P285 | 285 | 285 | 300 | ||||||
| P290 | 290 | 290 | 305 | ||||||
| P295 | 295 | 295 | 310 | ||||||
| P300 | 300 | 300 | 315 | ||||||
| P315 | 315 | 315 | 330 | ||||||
| P320 | 320 | 320 | 335 | ||||||
| P335 | 335 | 335 | 350 | ||||||
| P340 | 340 | 340 | 355 | ||||||
| P355 | 355 | 355 | 370 | ||||||
| P360 | 360 | 360 | 375 | ||||||
| P375 | 375 | 375 | 390 | ||||||
| P385 | 385 | 385 | 400 | ||||||
| P400 | 400 | 400 | 415 | ||||||
| G25 | 25 | 2.5 +0.03 -0.06 |
0.7 ±0.05 |
4.5 ±1.5 |
25 | +0.20 0 |
30 | 0 -0.20 |
1.25±0.1 |
| G30 | 30 | 30 | 35 | ||||||
| G35 | 35 | 35 | 40 | ||||||
| G40 | 40 | 40 | 45 | ||||||
G45~G300

- Zは(軸径の基準寸法)0,-0.05の軸に装着したときのスキマとする。
- バイアスカットおよびエンドレスの項の寸法は、エンドレスの寸法を表わす。バイアスカットは、エンドレスをカットしたものである。
- バイアスカットおよびエンドレスの場合、1個内のWの最大値と最小値との差は0.05mmをこえないこと。
- P3~P10のカットは角度は40°0,-5とする。
| 呼び番号 | スパイラル | バイアスカットおよびエンドレス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 d |
幅 W |
厚さ T |
スキマ Z |
内径 d |
外径 D |
厚さ T |
|||
| G45 | 45 | 2.5 +0.03 -0.06 |
0.7 ±0.05 |
4.5 ±1.5 |
45 | +0.20 0 |
50 | 0 -0.20 |
1.25±0.15 |
| G50 | 50 | 50 | 55 | ||||||
| G55 | 55 | 55 | +0.25 0 |
60 | 0 -0.25 |
||||
| G60 | 60 | 60 | 65 | ||||||
| G65 | 65 | 65 | 70 | ||||||
| G70 | 70 | 70 | 75 | ||||||
| G75 | 75 | 75 | 80 | ||||||
| G80 | 80 | 80 | 85 | ||||||
| G85 | 85 | 85 | 90 | ||||||
| G90 | 90 | 90 | 95 | ||||||
| G95 | 95 | 95 | 100 | ||||||
| G100 | 100 | 100 | 105 | ||||||
| G105 | 105 | 105 | 110 | ||||||
| G110 | 110 | 110 | 115 | ||||||
| G115 | 115 | 115 | 120 | ||||||
| G120 | 120 | 120 | 125 | ||||||
| G125 | 125 | 125 | 130 | ||||||
| G130 | 130 | 130 | 135 | ||||||
| G135 | 135 | 135 | 140 | ||||||
| G140 | 140 | 140 | 145 | ||||||
| G145 | 145 | 145 | 150 | ||||||
| G150 | 150 | 5.0 +0.03 -0.06 |
0.9 ±0.06 |
6.0 ±2.0 |
150 | +0.30 0 |
160 | 0 -0.30 |
1.9±0.13 |
| G155 | 155 | 155 | 165 | ||||||
| G160 | 160 | 160 | 170 | ||||||
| G165 | 165 | 165 | 175 | ||||||
| G170 | 170 | 170 | 180 | ||||||
| G175 | 175 | 175 | 185 | ||||||
| G180 | 180 | 180 | 190 | ||||||
| G185 | 185 | 185 | 195 | ||||||
| G190 | 190 | 190 | 200 | ||||||
| G195 | 195 | 195 | 205 | ||||||
| G200 | 200 | 200 | 210 | ||||||
| G210 | 210 | 210 | 220 | ||||||
| G220 | 220 | 220 | 230 | ||||||
| G230 | 230 | 230 | 240 | ||||||
| G240 | 240 | 240 | 250 | ||||||
| G250 | 250 | 250 | 260 | ||||||
| G260 | 260 | 260 | 270 | ||||||
| G270 | 270 | 270 | 280 | ||||||
| G280 | 280 | 280 | 290 | ||||||
| G290 | 290 | 290 | 300 | ||||||
| G300 | 300 | 300 | 310 | ||||||
